Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 3 lutego 2026 | 21:00 | El-Kag - II Liga | 2025/26 |
Dromader
| # | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Polański | Pomocnik | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Dawid Bochenek | Obrońca | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Grzegorz Kulpa | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Marcin Borek | Napastnik | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Piotr Jędrzejczyk | Pomocnik | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Jan Michalik | Pomocnik | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Arkadiusz Twardy | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Adam Poręba | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron Team
| # | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szymon Sopata | Napastnik | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Oskar Sarota | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kacper Dyrek | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Piotr Plata | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gabryś Plata | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maciej Gomółka | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Karol Kotlarz | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Jakub Plata | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kamil Migacz | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Bronisław Gomółka | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Daniel Fryzowicz | Napastnik | 1 | 1 | 0 | 0 |





Iron Team

















































