RANKING KLASYFIKACYJNY KOŃCOWY SEZONU 2024/25
| MIEJSCE | NAZWA DRUŻYNY | TURNIEJ JESIENNY | TURNIEJ ŚWIĄTECZNY | TURNIEJ NOWOROCZNY | TURNIEJ WALENTYNKOWY | PUNKTY |
| 1 | OLIMP TEAM | 1 (155 pkt) | 1 (195 pkt) | 1 (155 pkt) | 1 (135 pkt) | 640 pkt |
| 2 | MAK-BUD | 4 (105 pkt) | 3 (155 pkt) | 2 (135 pkt) | 4 (85 pkt) | 480 pkt |
| 3 | STALUP | 5 (100 pkt) | 2 (175 pkt) | 3 (115 pkt) | 7 (70 pkt) | 460 pkt |
| 4 | GALACTICOS TEAM | 7 (90 pkt) | 11 (110 pkt) | 6 (95 pkt) | 2 (115 pkt) | 410 pkt |
| 5 | DRINK TEAM | 2 (135 pkt) | 5 (140 pkt) | 8 (85 pkt) | 18 (15 pkt) | 375 pkt |
| 6 | LA NEPIWO | 6 (95 pkt) | 7 (130 pkt) | 15 (50 pkt) | 3 (95 pkt) | 370 pkt |
| 7 | AGROM BUD TEAM | 12 (65 pkt) | 14 (95 pkt) | 4 (105 pkt) | 5 (80 pkt) | 345 pkt |
| 8 | KNIZ/RESIMDO | 8 (85 pkt) | 12 (105 pkt) | 5 (100 pkt) | 10 (55 pkt) | 345 pkt |
| 9 | ROLBUD | 17 (40 pkt) | 10 (115 pkt) | 10 (75 pkt) | 6 (75 pkt) | 305 pkt |
| 10 | ALKOBOYE | 19 (30 pkt) | 8 (125 pkt) | 7 (90 pkt) | 11 (50 pkt) | 295 pkt |
| 11 | BAZ PAL | 9 (80 pkt) | 15 (90 pkt) | 13 (60 pkt) | 9 (60 pkt) | 290 pkt |
| 12 | GOLD TEAM | 20 (25 pkt) | 9 (120 pkt) | 12 (65 pkt) | 8 (65 pkt) | 275 pkt |
| 13 | PABUD | 21 (20 pkt) | 4 (145 pkt) | 14 (55 pkt) | 12 (45 pkt) | 265 pkt |
| 14 | MP WALKOWER | 16 (45 pkt) | 13 (100 pkt) | 9 (80 pkt) | 15 (30 pkt) | 255 pkt |
| 15 | BURKINA FASO | 10 (75 pkt) | 26 (35 pkt) | 11 (70 pkt) | – | 180 pkt |
| 16 | ALU4U | 11 (70 pkt) | 28 (25 pkt) | 18 (35 pkt) | 13 (40 pkt) | 170 pkt |
| 17 | ALEX ZAKLICZYN | 15 (50 pkt) | 19 (70 pkt) | 16 (45 pkt) | – | 165 pkt |
| 18 | SAN ESCOBAR | 13 (60 pkt) | 17 (80 pkt) | 22 (15 pkt) | 19 (10 pkt) | 165 pkt |
| 19 | KKS STAVA | 18 (35 pkt) | 18 (75 pkt) | 19 (30 pkt) | 16 (25 pkt) | 165 pkt |
| 20 | BLACK SHEEPS | – | 6 (135 pkt) | – | 17 (20 pkt) | 155 pkt |
| 21 | HAL-MONT BOCHNIA | 3 (115 pkt) | – | – | – | 115 pkt |
| 22 | FAMILY TEAM | 14 (55 pkt) | 30 (15 pkt) | 23 (10 pkt) | 14 (35 pkt) | 115 pkt |
| 23 | CZARNI NA FALI | – | 16 (85 pkt) | – | – | 85 pkt |
| 24 | DOMEX STARA WIEŚ | – | 20 (65 pkt) | 21 (20 pkt) | – | 85 pkt |
| 25 | FIZJO FORMA | – | 21 (60 pkt) | 20 (25 pkt) | – | 85 pkt |
| 26 | BAMBO | – | 22 (55 pkt) | – | – | 55 pkt |
| 27 | BYSEK TEAM | – | 23 (50 pkt) | – | – | 50 pkt |
| 28 | JAKO TAKO TEAM | – | 25 (40 pkt) | 24 (5 pkt) | 20 (5 pkt) | 50 pkt |
| 29 | CHLEJPION LEAGUE | – | 24 (45 pkt) | – | – | 45 pkt |
| 30 | TRUCHCIK LIBUSZA | – | – | 17 (40 pkt) | – | 40 pkt |
| 31 | KADECI TEAM | 22 (15 pkt) | 29 (20 pkt) | – | – | 35 pkt |
| 32 | AJAK UNITED MIELEC | – | 27 (30 pkt) | – | – | 30 pkt |
| 33 | RZYGA BONITO | 23 (10 pkt) | – | – | – | 10 pkt |
| 34 | FC KING | – | 31 (10 pkt) | – | – | 10 pkt |
| 35 | KISZKA UNITED | 24 (5 pkt) | – | – | – | 5 pkt |
| 36 | KS NIEPODLEGŁOŚCI BOCHNIA | – | 32 (5 pkt) | – | – | 5 pkt |


























