RANKING KLASYFIKACYJNY KOŃCOWY SEZONU 2023/24
| MIEJSCE | NAZWA DRUŻYNY | TURNIEJ JESIENNY | TURNIEJ MIKOŁAJKOWY | TURNIEJ NOWOROCZNY | TURNIEJ WALENTYNKOWY | PUNKTY |
| 1 | Dom Weselny Sylwia | 6 (90 pkt) | 4 (105 pkt) | 4 (105 pkt) | 4 (95 pkt) | 395 pkt |
| 2 | StalUp | 2 (110 pkt) | 9 (80 pkt) | 8 (85 pkt) | 1 (110 pkt) | 385 pkt |
| 3 | Mak-Bud | 3 (105 pkt) | 1 (120 pkt) | 11 (70 pkt) | 6 (85 pkt) | 380 pkt |
| 4 | Galacticos Team | 4 (100 pkt) | 5 (100 pkt) | 6 (95 pkt) | 9 (70 pkt) | 365 pkt |
| 5 | Gold Team/Meble Lorek | 7 (85 pkt) | 7 (90 pkt) | 12 (65 pkt) | 2 (105 pkt) | 345 pkt |
| 6 | Alex Zakliczyn | 1 (115 pkt) | 19 (30 pkt) | 2 (115 pkt) | 10 (65 pkt) | 325 pkt |
| 7 | Pabud | 5 (95 pkt) | 15 (50 pkt) | 9 (80 pkt) | 3 (100 pkt) | 325 pkt |
| 8 | Drink Team | 13 (55 pkt) | 2 (115 pkt) | 15 (50 pkt) | 5 (90 pkt) | 310 pkt |
| 9 | Baz Pal | 14 (50 pkt) | 6 (95 pkt) | 7 (90 pkt) | 8 (75 pkt) | 310 pkt |
| 10 | San Escobar | 8 (80 pkt) | 10 (75 pkt) | 10 (75 pkt) | 18 (25 pkt) | 255 pkt |
| 11 | Repre Bardejov | 10 (70 pkt) | – | 5 (100 pkt) | 7 (80 pkt) | 250 pkt |
| 12 | Family Team | – | 22 (15 pkt) | 1 (120 pkt) | 12 (55 pkt) | 190 pkt |
| 13 | Podmuch Palestyna | 23 (5 pkt) | 11 (70 pkt) | 16 (45 pkt) | 11 (60 pkt) | 180 pkt |
| 14 | Nitus | 18 (30 pkt) | 13 (60 pkt) | 11 (20 pkt) | 13 (50 pkt) | 160 pkt |
| 15 | Agrom Wola | 12 (60 pkt) | 14 (55 pkt) | 17 (40 pkt) | – | 155 pkt |
| 16 | Mabel Team | 9 (75 pkt) | 16 (45 pkt) | 20 (25 pkt) | – | 145 pkt |
| 17 | LaNepiwo | 19 (25 pkt) | 18 (35 pkt) | 18 (35 pkt) | 14 (45 pkt) | 140 pkt |
| 18 | KNiZ | – | – | 3 (110 pkt) | 19 (20 pkt) | 130 pkt |
| 19 | Inter-Styl | 21 (15 pkt) | 8 (85 pkt) | 23 (10 pkt) | 20 (15 pkt) | 125 pkt |
| 20 | Husaria Łuźna | 11 (65 pkt) | – | 14 (55 pkt) | – | 120 pkt |
| 21 | Alkoboy’e | – | 3 (110 pkt) | – | – | 110 pkt |
| 22 | Fifoczki | 16 (40 pkt) | 17 (40 pkt) | – | – | 80 pkt |
| 23 | Jwcleats | – | 12 (65 pkt) | – | – | 65 pkt |
| 24 | Zalasowa Team | – | – | 13 (60 pkt) | – | 60 pkt |
| 25 | Bysek Team | 15 (45 pkt) | 24 (5 pkt) | – | – | 50 pkt |
| 26 | Ekogroszek Team | – | – | 22 (15 pkt) | 17 (30 pkt) | 45 pkt |
| 27 | Protel | – | – | – | 15 (40 pkt) | 40 pkt |
| 28 | WLKTeam | – | – | 24 (5 pkt) | 16 (35 pkt) | 40 pkt |
| 29 | KKS Stava | – | – | 19 (30 pkt) | 21 (10 pkt) | 40 pkt |
| 30 | Kadeci Team | 20 (20 pkt) | 21 (20 pkt) | – | – | 40 pkt |
| 31 | Uran | 17 (35 pkt) | – | – | – | 35 pkt |
| 32 | AC Materace | – | 20 (25 pkt) | – | 25 pkt | |
| 33 | Rzyga Bonito | 22 (10 pkt) | – | – | – | 10 pkt |
| 34 | Alum-Plast | – | 23 (10 pkt) | – | – | 10 pkt |
| 35 | Mario Team | – | – | – | 22 (5 pkt) | 5 pkt |





















