
- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- Sączersi
- Ligi
- Sufigs - Ekstraklasa, Sufigs - I Liga, Sufigs - II Liga, Puchar Ligi Orlika
- Urodziny
- 15 stycznia 1992
- Wiek
- 33
Rozgrywki Ligowe
Sufigs - Ekstraklasa
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sufigs - Ekstraklasa | Łącznie | - | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 |
Sufigs - I Liga | Łącznie | - | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Sufigs - II Liga | Łącznie | - | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 |
Sufigs - Ekstraklasa | 2024 | Sączersi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sufigs - Ekstraklasa | 2023 | Sączersi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sufigs - Ekstraklasa | 2022 | Sączersi | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Sufigs - I Liga | 2021 | Sączersi | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sufigs - I Liga | 2020 | Sączersi | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Sufigs - II Liga | 2019 | Sączersi | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 |
Sufigs - I Liga
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Sufigs - II Liga
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Rozgrywki Pucharowe
Puchar Ligi Orlika
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puchar Ligi Orlika | 2024 | Sączersi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Orlika | 2023 | Sączersi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Orlika | 2022 | Sączersi | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Orlika | 2021 | Sączersi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Orlika | 2020 | Sączersi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Orlika | 2019 | Sączersi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Orlika | Łącznie | - | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie Kariery
Podsumowanie kariery
Nazwa | Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Podsumowanie kariery | 2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2023 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2022 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2021 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2020 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2019 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 |
Podsumowanie kariery | Łącznie | 23 | 28 | 9 | 1 | 1 |