- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- Tylicz.Ski
- Leagues
- Sufigs - Ekstraklasa, Puchar Ligi Orlika
- Urodziny
- 21 maja 1984
- Wiek
- 40
Sufigs - Ekstraklasa
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Tylicz.Ski | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Tylicz.Ski | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |
2019 | Tylicz.Ski | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Tylicz.Ski | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Tylicz.Ski | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Suma | - | 6 | 29 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Orlika
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Tylicz.Ski | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Tylicz.Ski | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Tylicz.Ski | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Tylicz.Ski | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Suma | - | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 13 | 48 | 1 | 0 | 0 |