- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- Napastnik
- Obecna drużyna
- Greenpowerns
- Leagues
- Sufigs - I Liga, Sufigs - II Liga, Puchar Ligi Orlika
- Urodziny
- 20 listopada 1996
- Wiek
- 28
Sufigs - I Liga
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Greenpowerns | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Greenpowerns | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Suma | - | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Sufigs - II Liga
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Greenpowerns | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Greenpowerns | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Suma | - | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Orlika
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Greenpowerns | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Greenpowerns | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Greenpowerns | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Suma | - | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 68 | 25 | 0 | 0 | 0 |