- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- MKM Izolacje The Reds
- Leagues
- Sufigs - Ekstraklasa, Sufigs - I Liga, Puchar Ligi Orlika
- Urodziny
- 7 października 1976
- Wiek
- 48
Sufigs - Ekstraklasa
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MKM Izolacje The Reds | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | MKM Izolacje The Reds | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2017 | MKM Izolacje The Reds | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | MKM Izolacje The Reds | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Suma | - | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Sufigs - I Liga
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | MKM Izolacje The Reds | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018 | MKM Izolacje The Reds | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Suma | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Orlika
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | MKM Izolacje The Reds | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 | MKM Izolacje The Reds | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | MKM Izolacje The Reds | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2017 | MKM Izolacje The Reds | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016 | MKM Izolacje The Reds | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Suma | - | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Suma | 28 | 24 | 2 | 0 | 0 |