- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- MKM Izolacje The Reds
- Leagues
- Sufigs - Ekstraklasa, Sufigs - I Liga, Puchar Ligi Orlika
- Urodziny
- 4 marca 1980
- Wiek
- 44
Sufigs - Ekstraklasa
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MKM Izolacje The Reds | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2019 | MKM Izolacje The Reds | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2017 | MKM Izolacje The Reds | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | MKM Izolacje The Reds | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Suma | - | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 |
Sufigs - I Liga
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | MKM Izolacje The Reds | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2018 | MKM Izolacje The Reds | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Suma | - | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Orlika
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | MKM Izolacje The Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | MKM Izolacje The Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | MKM Izolacje The Reds | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | MKM Izolacje The Reds | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016 | MKM Izolacje The Reds | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Suma | - | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Suma | 27 | 35 | 2 | 0 | 0 |