- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- Bramkarz
- Obecna drużyna
- MKM Izolacje The Reds
- Leagues
- Sufigs - Ekstraklasa, Sufigs - I Liga, Puchar Ligi Orlika
- Urodziny
- 2 września 1985
- Wiek
- 39
Rozgrywki Ligowe
Sufigs - Ekstraklasa
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sufigs - Ekstraklasa | Suma | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sufigs - I Liga | Suma | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sufigs - I Liga | 2021 | MKM Izolacje The Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sufigs - Ekstraklasa | 2020 | MKM Izolacje The Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sufigs - Ekstraklasa | 2019 | MKM Izolacje The Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sufigs - I Liga | 2018 | MKM Izolacje The Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sufigs - Ekstraklasa | 2017 | MKM Izolacje The Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sufigs - Ekstraklasa | 2016 | MKM Izolacje The Reds | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sufigs - I Liga
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Rozgrywki Pucharowe
Puchar Ligi Orlika
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puchar Ligi Orlika | 2021 | MKM Izolacje The Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Orlika | 2019 | MKM Izolacje The Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Orlika | 2018 | MKM Izolacje The Reds | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Puchar Ligi Orlika | 2017 | MKM Izolacje The Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Orlika | 2016 | MKM Izolacje The Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Orlika | Suma | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Podsumowanie Kariery
Podsumowanie kariery
Nazwa | Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Podsumowanie kariery | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Podsumowanie kariery | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Podsumowanie kariery | 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | Suma | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |