- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- Napastnik
- Obecna drużyna
- Greenpowerns
- Poprzednie drużyny
- Noł Nejm
- Leagues
- Sufigs - Ekstraklasa, Sufigs - I Liga, Sufigs - II Liga, Puchar Ligi Orlika
- Urodziny
- 24 lutego 1987
- Wiek
- 37
Sufigs - Ekstraklasa
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Noł Nejm | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Suma | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sufigs - I Liga
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Greenpowerns | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2019 | Greenpowerns | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Suma | - | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Sufigs - II Liga
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Greenpowerns | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Greenpowerns | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Suma | - | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Orlika
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Greenpowerns | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Greenpowerns | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Greenpowerns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Noł Nejm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 22 | 27 | 1 | 0 | 0 |