Za nami czas na podsumowanie 10 kolejki Sufigs Ligi Orlika. Ten tydzień to mniejsza ilość spotkań, lecz z jeszcze większymi emocjami. Podział na grupy mistrzowskie i spadkowe powoduje iż każda drużyna w określonym terminie ma pauzę. Dłuższe wakacje mają drużyny z grup spadkowych w Ekstraklasie i I Lidze. Oczywiście jest to za sprawą rezygnacji z rozgrywek drużyn BDM Finanse Group oraz Brzeznej. Oni wrócą do gry w ostatnich trzech kolejkach. Poniżej prezentujemy wyniki, statystyki, tabele oraz wywiady z poszczególnych spotkań.
III LIGA – 26 LIPIEC 2021
Rolbud – Lumberjacks 4:4
Smolnik Męcina – Restauracja Nawojka 6:3
Dj NovoS Team – Trade 1:10
Stachbud Gostwica – Pabud 3:3
Tabela III Liga – Grupa Mistrzowska
Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJ NovoS Team | 13 | 27 | 9 | 0 | 4 | 71 | 39 | 32 |
2 | Trade | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 63 | 52 | 11 |
3 | Stachbud Gostwica | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 60 | 40 | 20 |
4 | Pabud | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 56 | 41 | 15 |
5 | Novo.sądecka | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 67 | 57 | 10 |
Tabela III Liga – Grupa Spadkowa
Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rolbud | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 39 | 46 | -7 |
2 | Maxfol | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 60 | 46 | 14 |
3 | Smolnik Męcina | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 32 | 52 | -20 |
4 | Lumberjacks | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 29 | 52 | -23 |
5 | Restauracja Nawojka | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | 25 | 77 | -52 |
II LIGA – 27 LIPIEC 2021
Mariposa Med.-Spa – Mawa Wykończenia Wnętrz 5:8
Galactik Football – MH Power Quake Team 1:1
Batimowcy – Greenpowerns 1:4
Honer – Bruk-Ogród-Nowak 6:10
Tabela II Liga – Grupa Mistrzowska
Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willa Poprad | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 75 | 51 | 24 |
2 | Honer | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 69 | 46 | 23 |
3 | Batimowcy | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 73 | 36 | 37 |
4 | Greenpowerns | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 45 | 35 | 10 |
5 | Bruk-Ogród-Nowak | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 51 | 36 | 15 |
Tabela II Liga – Grupa Spadkowa
Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clean Serwis | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 63 | 73 | -10 |
2 | Mariposa Med-Spa | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 50 | 60 | -10 |
3 | Mawa Wykończenia Wnętrz | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 43 | 66 | -23 |
4 | MH Power Quake Team | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 33 | 64 | -31 |
5 | Galactik Football | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 | 35 | 70 | -35 |
I LIGA – 28 LIPIEC 2021
Baz Pal – Bastek Garnitury 5:2
Olimp Team – Sączersi 9:3
Tabela I Liga – Grupa Mistrzowska
Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baz-Pal | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 66 | 26 | 40 |
2 | Olimp Team | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 81 | 56 | 25 |
3 | Sączersi | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 54 | 49 | 5 |
4 | MKM Izolacje The Reds | 13 | 23 | 8 | 0 | 5 | 64 | 43 | 21 |
5 | Bastek Garnitury | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 57 | 55 | 2 |
Tabela I Liga – Grupa Spadkowa
Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ibis Styles N.S. | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 38 | 41 | -3 |
2 | Piemonte Calcio | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 36 | 74 | -38 |
3 | Wiśniowski II | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 31 | 39 | -8 |
4 | Stal-Bud Nawojowa | 12 | 10 | 3 | 2 | 7 | 33 | 50 | -17 |
5 | Brzezna | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
EKSTRAKLASA – 29 LIPIEC 2021
Tylicz.Ski – Sandecja Old Boys 4:3
Gold Team/Meble Lorek – Firma Budowlana Woźniak 4:2
Tabela Ekstraklasa – Grupa Mistrzowska
Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dom Weselny Sylwia | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 73 | 21 | 52 |
2 | Tylicz.Ski | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 51 | 32 | 19 |
3 | Gold Team/Meble Lorek | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 62 | 34 | 28 |
4 | Sandecja Old Boys | 13 | 17 | 6 | 0 | 7 | 49 | 42 | 7 |
5 | Firma Budowlana Woźniak | 13 | 14 | 5 | 0 | 8 | 37 | 44 | -7 |
Tabela Ekstraklasa – Grupa Spadkowa
Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebbet Kostka Brukowa | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 34 | 49 | -15 |
2 | Wiśniowski | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 41 | 44 | -3 |
3 | Walczyk Optyk | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 37 | 58 | -21 |
4 | Gadżet Team | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 24 | 57 | -33 |
5 | BDM Finanse Group | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |