Kierownik drużyny: Konrad Wójs
Tel. 796-943-128
E-mail: konradwojs@interia.pl
Barwy: biało czarne
Obrońca
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
4 | Bartłomiej Jasiński | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Maciej Wietrzak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karol Gruca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adrian Miarczyński | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Włodarczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Tomasz Morański | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Kruczek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Konrad Wójs | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Maciej Kafel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Skoczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artur Dulak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Artur Przetacznik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galactik Football – Statystyki
Pozycja | Klub | M | Pkt | YC | RC | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galactik Football | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |