Kierownik drużyny: Daniel Bodziony
Tel. 503-838-026
E-mail: krojfa14@interia.pl
Barwy: biało czerwone
Obrońca
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dream Team Podegrodzie – Statystyki
Pozycja | Klub | M | Pkt | YC | RC | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dream Team Podegrodzie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |