Kierownik drużyny: Krzysztof Klemczak
Barwy: czarne: Czerwone
Sukcesy:
Obrońca
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
11 | Piotr Górecki | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |