1 Kolejka – Ekstraklasa
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
Stal-Bud Nawojowa – Tylicz.Ski | 3 - 8 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
Baz Pal – Sandecja Old Boys | 3 - 4 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
The Reds Inter-Jack – Gold Team/Meble Lorek | 2 - 1 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
Ibis Styles N.S. – Dom Weselny Sylwia | 1 - 2 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
BDM Finanse Group – Wiśniowski | 0 - 1 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie |
2 Kolejka – Ekstraklasa
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
Tylicz.Ski - Gold Team/Meble Lorek | 8 - 2 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
Stal-Bud Nawojowa - Sandecja Old Boys | 3 - 6 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
The Reds Inter-Jack - Dom Weselny Sylwia | 2 - 6 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
Baz Pal - BDM Finanse Group | 1 - 3 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
Wiśniowski - Ibis Styles N.S. | 0 - 2 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie |
3 Kolejka – Ekstraklasa
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
Dom Weselny Sylwia - BDM Finanse Group | 2 - 1 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
Sandecja Old Boys - Ibis Styles N.S. | 3 - 2 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
Tylicz.Ski - The Reds Inter-Jack | 7 - 2 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
Gold Team/Meble Lorek - Baz Pal | 4 - 3 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
Wiśniowski - Stal-Bud Nawojowa | 9 - 3 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie |
4 Kolejka – Ekstraklasa
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
Ibis Styles N.S. - Baz Pal | 5 - 4 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
BDM Finanse Group - The Reds Inter-Jack | 2 - 0 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
Dom Weselny Sylwia - Stal-Bud Nawojowa | 16 - 1 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
Sandecja Old Boys - Tylicz.Ski | 3 - 2 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
Gold Team/Meble Lorek - Wiśniowski | 3 - 1 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie |
5 Kolejka – Ekstraklasa
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
BDM Finanse Group - Ibis Styles N.S. | 5 - 2 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
Dom Weselny Sylwia - Baz Pal | 5 - 4 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
Sandecja Old Boys - The Reds Inter-Jack | 9 - 2 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
Gold Team/Meble Lorek - Stal-Bud Nawojowa | 6 - 3 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
Tylicz.Ski - Wiśniowski | 5 - 3 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie |
6 Kolejka – Ekstraklasa
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
Baz Pal - The Reds Inter-Jack | 8 - 2 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
Ibis Styles N.S. - Stal-Bud Nawojowa | 4 - 3 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
BDM Finanse Group - Tylicz.Ski | 3 - 3 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
Dom Weselny Sylwia - Gold Team/Meble Lorek | 6 - 4 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
Sandecja Old Boys - Wiśniowski | 7 - 3 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie |
7 Kolejka – Ekstraklasa
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
The Reds Inter-Jack - Stal-Bud Nawojowa | 8 - 4 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
Baz Pal - Tylicz.Ski | 2 - 6 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
Ibis Styles N.S. - Gold Team/Meble Lorek | 5 - 5 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
BDM Finanse Group - Sandecja Old Boys | 1 - 4 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
Dom Weselny Sylwia - Wiśniowski | 4 - 2 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie |
8 Kolejka – Ekstraklasa
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
Sandecja Old Boys - Dom Weselny Sylwia | 5 - 7 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
Gold Team/Meble Lorek - BDM Finanse Group | 2 - 2 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
Tylicz.Ski - Ibis Styles N.S. | 3 - 2 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
Stal-Bud Nawojowa - Baz Pal | 2 - 6 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
Wiśniowski - The Reds Inter-Jack | 4 - 5 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie |
9 Kolejka – Ekstraklasa
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
Gold Team/Meble Lorek - Sandecja Old Boys | 5 - 2 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
Tylicz.Ski - Dom Weselny Sylwia | 4 - 2 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
Stal-Bud Nawojowa - BDM Finanse Group | 2 - 8 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
The Reds Inter-Jack - Ibis Styles N.S. | 4 - 5 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
Wiśniowski - Baz Pal | 7 - 4 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie |
10 Kolejka – Ekstraklasa
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
The Reds Inter-Jack - Stal-Bud Nawojowa | 4 - 2 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
Wiśniowski - Baz Pal | 7 - 7 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
Tylicz.Ski - Gold Team/Meble Lorek | 2 - 1 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
Sandecja Old Boys - BDM Finanse Group | 4 - 3 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie |
11 Kolejka – Ekstraklasa
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
Sandecja Old Boys - Dom Weselny Sylwia | 3 - 6 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
BDM Finanse Group - Gold Team/Meble Lorek | 4 - 5 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
Wiśniowski - Ibis Styles N.S. | 7 - 3 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
Baz Pal - Stal-Bud Nawojowa | 2 - 4 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie |
12 Kolejka – Ekstraklasa
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
Ibis Styles N.S. - Baz Pal | 0 - 3 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
The Reds Inter-Jack - Wiśniowski | 3 - 2 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
Dom Weselny Sylwia - BDM Finanse Group | 5 - 2 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
Tylicz.Ski - Sandecja Old Boys | 6 - 5 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie |
13 Kolejka – Ekstraklasa
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
BDM Finanse Group - Tylicz.Ski | 1 - 4 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
Gold Team/Meble Lorek - Dom Weselny Sylwia | 3 - 3 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
Baz Pal - The Reds Inter-Jack | 2 - 4 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
Stal-Bud Nawojowa - Ibis Styles N.S. | 5 - 9 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie |
14 Kolejka – Ekstraklasa
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
Stal-Bud Nawojowa - Wiśniowski | 0 - 3 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
Ibis Styles N.S. - The Reds Inter-Jack | 2 - 8 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
Gold Team/Meble Lorek - Sandecja Old Boys | 2 - 3 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
Dom Weselny Sylwia - Tylicz.Ski | 0 - 3 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie |