Przedstawiamy podsumowanie 8 kolejki Sufigs Ligi Orlika. W tym tygodniu padło kilka wyników, które dodatkowo zwiększą smaczek rywalizacji w ostatniej 9 kolejce w tej pierwszej rundzie rozgrywek. Jak dobrze wiemy dziewiąta kolejka zadecyduje kto wejdzie do grup mistrzowskich, a kto zagra w grupach spadkowych. Niestety jeden mecz w II Lidze nie dobiegł końca (Mariposa Med Spa – Bastek Niskowa) który został przerwany z powodu kontuzji zawodnika. Pomoc medyczna była na tyle długa i niezbędna że wraz z jej przedłużającym się czasem, kapitanowie obu zespołów zgodnie stwierdzili iż mecz chcą dokończyć w innym terminie. Data dokończenia meczu zostanie podana jeszcze dzisiaj lub najpóźniej we wtorek do południa, lecz zaległe spotkanie zostanie rozegrane w tym tygodniu. W lidze typerów, wynik tego spotkania zostanie uzupełniony po dokończeniu meczu.
EKSTRAKLASA 11.06.2019
8 Kolejka – Ekstraklasa
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
Sandecja Old Boys - Dom Weselny Sylwia | 5 - 7 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
Gold Team/Meble Lorek - BDM Finanse Group | 2 - 2 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
Tylicz.Ski - Ibis Styles N.S. | 3 - 2 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
Stal-Bud Nawojowa - Baz Pal | 2 - 6 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie | |
Wiśniowski - The Reds Inter-Jack | 4 - 5 | Sufigs - Ekstraklasa | Orlik Podegrodzie |
Tabela – Ekstraklasa
Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tylicz.Ski | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 61 | 29 | 32 |
2 | Dom Weselny Sylwia | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 64 | 35 | 29 |
3 | Sandecja Old Boys | 13 | 27 | 9 | 0 | 4 | 58 | 45 | 13 |
4 | The Reds Inter-Jack | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 46 | 54 | -8 |
5 | Gold Team/Meble Lorek | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 43 | 44 | -1 |
6 | Ibis Styles N.S. | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 42 | 52 | -10 |
7 | Wiśniowski | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 49 | 46 | 3 |
8 | BDM Finanse Group | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 35 | 35 | 0 |
9 | Baz-Pal | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 49 | 53 | -4 |
10 | Stal-Bud Nawojowa | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | 35 | 89 | -54 |
I LIGA 12.06.2019
8 Kolejka – I Liga
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
Greenpowerns - Walczyk Optyk | 0 - 3 | Sufigs - I Liga | Orlik Jazowsko | |
Gosdrob - Firma Budowlana Woźniak | 4 - 8 | Sufigs - I Liga | Orlik Jazowsko | |
Konspol Holding- Gadżet Team | 4 - 6 | Sufigs - I Liga | Orlik Jazowsko | |
Tradycja Fabryka Okien - Bruk-Ogród-Nowak | 1 - 5 | Sufigs - I Liga | Orlik Jazowsko | |
Brzezna - Wiśniowski II | 6 - 2 | Sufigs - I Liga | Orlik Jazowsko |
Tabela – I Liga
Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Firma Budowlana Woźniak | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 70 | 44 | 26 |
2 | Walczyk Optyk | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 53 | 37 | 16 |
3 | Gadżet Team | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 71 | 52 | 19 |
4 | Brzezna | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 59 | 39 | 20 |
5 | Greenpowerns | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 61 | 49 | 12 |
6 | Bruk-Ogród-Nowak | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 64 | 59 | 5 |
7 | Wiśniowski II | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 48 | 55 | -7 |
8 | Gosdrob | 13 | 9 | 3 | 0 | 10 | 50 | 67 | -17 |
9 | Tradycja Fabryka Okien | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 41 | 89 | -48 |
10 | Konspol Holding | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 54 | 80 | -26 |
II LIGA 12.06.2019
8 Kolejka – II Liga
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
Mariposa Med-Spa - Bastek Niskowa | 3 - 6 | Sufigs - II Liga | Orlik Brzezna | |
Clean Serwis - Sączersi | 2 - 19 | Sufigs - II Liga | Orlik Brzezna | |
Honer - Instalservice | 5 - 6 | Sufigs - II Liga | Orlik Brzezna | |
Batimowcy - Newag | 6 - 1 | Sufigs - II Liga | Orlik Brzezna | |
Pizzeria Trio - LSO Podegrodzie | 14 - 3 | Sufigs - II Liga | Orlik Brzezna |
Tabela – II Liga
Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sączersi | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 97 | 36 | 61 |
2 | Instalservice | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 66 | 50 | 16 |
3 | Pizzeria Trio | 13 | 27 | 9 | 0 | 4 | 61 | 38 | 23 |
4 | Batimowcy | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 73 | 56 | 17 |
5 | Mariposa Med-Spa | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 77 | 53 | 24 |
6 | Bastek Niskowa | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 60 | 57 | 3 |
7 | Newag | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 49 | 60 | -11 |
8 | Honer | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 63 | 49 | 14 |
9 | Clean Serwis | 13 | 9 | 3 | 0 | 10 | 50 | 100 | -50 |
10 | LSO Podegrodzie | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38 | 135 | -97 |