
- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Napastnik
- Obecna drużyna
- Greenpowerns
- Leagues
- Sufigs - I Liga, Sufigs - II Liga, Puchar Ligi Orlika
- Urodziny
- 20 listopada 1996
- Wiek
- 28
Rozgrywki Ligowe
Sufigs - I Liga
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sufigs - I Liga | Suma | - | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Sufigs - II Liga | Suma | - | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Sufigs - I Liga | 2019 | Greenpowerns | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Sufigs - II Liga | 2018 | Greenpowerns | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Sufigs - II Liga
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Rozgrywki Pucharowe
Puchar Ligi Orlika
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puchar Ligi Orlika | 2019 | Greenpowerns | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Orlika | 2018 | Greenpowerns | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Orlika | Suma | - | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie Kariery
Podsumowanie kariery
Nazwa | Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Podsumowanie kariery | 2019 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2018 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | Suma | 46 | 17 | 0 | 0 | 0 |