- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- Ibis Styles N.S.
- Poprzednie drużyny
- Dream Team Podegrodzie
- Leagues
- Sufigs - Ekstraklasa, Puchar Ligi Orlika
- Urodziny
- 14 kwietnia 1994
- Wiek
- 30
Sufigs - Ekstraklasa
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Ibis Styles N.S. | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Ibis Styles N.S. | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2017 | Ibis Styles N.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Dream Team Podegrodzie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | - | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Orlika
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Ibis Styles N.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Ibis Styles N.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Dream Team Podegrodzie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 |