- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- Napastnik
- Obecna drużyna
- BDM Finanse Group
- Leagues
- Sufigs - Ekstraklasa, Puchar Ligi Orlika
- Urodziny
- 11 sierpnia 1993
- Wiek
- 31
Sufigs - Ekstraklasa
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | BDM Finanse Group | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018 | BDM Finanse Group | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | BDM Finanse Group | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Suma | - | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Orlika
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | BDM Finanse Group | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018 | BDM Finanse Group | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Suma | - | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Suma | 40 | 10 | 1 | 0 | 0 |