
- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Napastnik
- Obecna drużyna
- BDM Finanse Group
- Leagues
- Sufigs - Ekstraklasa, Puchar Ligi Orlika
- Urodziny
- 11 sierpnia 1993
- Wiek
- 31
Rozgrywki Ligowe
Sufigs - Ekstraklasa
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sufigs - Ekstraklasa | Suma | - | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Sufigs - Ekstraklasa | 2019 | BDM Finanse Group | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sufigs - Ekstraklasa | 2018 | BDM Finanse Group | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sufigs - Ekstraklasa | 2017 | BDM Finanse Group | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Rozgrywki Pucharowe
Puchar Ligi Orlika
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puchar Ligi Orlika | 2019 | BDM Finanse Group | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Orlika | 2018 | BDM Finanse Group | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Orlika | Suma | - | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie Kariery
Podsumowanie kariery
Nazwa | Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Podsumowanie kariery | 2019 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2018 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2017 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | Suma | 40 | 10 | 1 | 0 | 0 |