- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- Napastnik
- Obecna drużyna
- BDM Finanse Group
- Poprzednie drużyny
- Wiśniowski
- Leagues
- Sufigs - Ekstraklasa, Puchar Ligi Orlika
- Urodziny
- 9 listopada 1983
- Wiek
- 41
Sufigs - Ekstraklasa
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | BDM Finanse Group | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2018 | BDM Finanse Group | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Wiśniowski | 18 | 22 | 2 | 0 | 0 |
Suma | - | 33 | 31 | 4 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Orlika
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | BDM Finanse Group | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018 | BDM Finanse Group | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Wiśniowski | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Suma | - | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2018 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 18 | 24 | 2 | 0 | 0 |
Suma | 38 | 43 | 4 | 0 | 0 |