Legenda:
M = Mecze Rozegrane
YC = Żółte kartki – 2 pkt
RC = Czerwone kartki – 5 pkt
Walkower = Drużyna nie stawiła się na meczu = 8 pkt
Kara dyscyplinarna = 12 pkt
Aby zwyciężyć w klasyfikacji Pucharu Fair Play trzeba mieć najmniej punktów karnych.
Im mniej punktów w tym zestawieniu, tym lepsza pozycja w pucharze Fair Play. Można kliknąć w kolumnę „Suma”, aby posortować drużyny w odwrotnej kolejności.
Klasyfikacja punktacji będzie polegała na 13 meczach w każdej lidze, ponieważ tyle każda z drużyn na pewno rozegra.
Puchar Fair Play 2019
| Pozycja | Klub | Suma | M | YC | RC | Walkower | Kara dyscyplinarna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tylicz.Ski | 10 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sączersi | 32 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Firma Budowlana Woźniak | 14 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dom Weselny Sylwia | 31 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Instalservice | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pizzeria Trio | 18 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sandecja Old Boys | 21 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Walczyk Optyk | 28 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Gadżet Team | 10 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Brzezna | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Batimowcy | 13 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Greenpowerns | 15 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | The Reds Inter-Jack | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mariposa Med-Spa | 15 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Bruk-Ogród-Nowak | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Wiśniowski II | 18 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Gold Team/Meble Lorek | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bastek Niskowa | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ibis Styles N.S. | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Newag | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Wiśniowski | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Honer | 27 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | BDM Finanse Group | 25 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Baz-Pal | 13 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Clean Serwis | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Gosdrob | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Tradycja Fabryka Okien | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Konspol Holding | 17 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Stal-Bud Nawojowa | 11 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | LSO Podegrodzie | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |





















































