Batimowcy 3 vs 8 Pizzeria Trio
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 25 kwietnia 2019 | 21:20 | Sufigs - II Liga | 2019 |
Wyniki
| Klub | YC | RC | 1 Połowa | 2 Połowa | Gole | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batimowcy | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Porażka |
| Pizzeria Trio | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | Zwycięstwo |
Batimowcy
| # | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Klemczak | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Adrian Łęczycki | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Daniel Waligóra | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dawid Twardy | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Michał Zarych | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maciej Mateja | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karol Policht | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Andrzej Mateja | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maciej Dobosz | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Radosław Ożóg | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bogusław Gołdyń | Pomocnik | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Łukasz Laszkiewicz | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Przemysław Polański | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Piotr Mateja | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Krystian Dobosz | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dariusz Sroka | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jakub Mrozowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pizzeria Trio
| # | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Maciej Jacenik | Bramkarz | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Tomasz Sikorski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dariusz Chojnowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Łukasz Mikołajczyk | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marcin Sułkowski | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Radosław Stanisz | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nikodem Sikora | Pomocnik | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Przemysław Druzgalski | Pomocnik | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Marcin Hebda | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Grzegorz Nurek | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wojciech Połomski | Napastnik | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sławomir Gałda | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |





















































