Kierownik drużyny: Oskar Kucia
Barwy: biało czarne
Sukcesy:
Bramkarz
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
Oskar Kucia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Oliwier Stanik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
Marcin Marcisz | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Mariusz Kruczek | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Berdysz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Kądziołka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Krzyżak | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
Mateusz Rola | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Szymon Grocholewski | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Baran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Krerowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Zając | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
Konrad Błaszczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Bogdański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |