Kierownik drużyny: Krzysztof Kos
Barwy: szaro zielone
Sukcesy:
W sezonie 2016 drużyna występowała pod nazwą PODMUCH PALESTYNA

Bramkarz
| # | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariusz Mróz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Szymon Poręba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
| # | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jan Gułowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Krzysztof Kos | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Kamil Obrochta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jakub Jendrusik | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Pomocnik
| # | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mateusz Szczecina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Adrian Sowa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maciej Kowalski | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Daniel Filipek | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Andre Costa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
| # | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Seweryn Michalik | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 94 | Arkadiusz Feńczak | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Oskar Koszyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ibis Styles N.S. – Statystyki 2018
| Pozycja | Klub | M | Pkt | YC | RC | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibis Styles N.S. | 13 | 20 | 5 | 0 | 6 | 2 | 5 | 42 | 45 | -3 |
































































