NAJWYŻSZE zwycięstwa:
Lp. | Data | Mecz | Wynik |
1. | 27 maj 2016 | Poprad Team – Galactik Footbal | 2:24 (0:12) |
2. | 17 maj 2017 | Tradycja Fabryka Okien – Euro Kryształ | 1:20 (0:9) |
3. | 24 listopad 2016 | Galactik Footbal – Tradycja Fabryka Okien | 19:2 (6:1) |
4. | 21 czerwiec 2018 | Grenpowerns – Jako Tako Team | 18:1 (9:1) |
5. | 30 sierpień 2018 | Jako Tako Team – Łat-Kam | 0:16 (0:7) |
6. | 13 wrzesień 2018 | Piwniczanka Poprad – Bruk-Ogród-Nowak | 0:15 (0:8) |
7. | 27 maj 2016 | Gold Team – Tradycja Fabryka Okien | 17:2 (6:1) |
8. | 07 czerwiec 2017 | Tradycja Fabryka Okien – Desperados | 1:16 (0:7) |
9. | 14 czerwiec 2017 | KS Krogulec – Q-Graf | 5:19 (2:9) |
10. | 13 czerwiec 2018 | Tradycja Fabryka Okien – The Reds Inter-Jack | 2:16 (0:8) |
NAJWYŻSZE REMISY:
Lp. | Data | Mecz | Wynik |
1. | 26 czerwiec 2018 | Notus Finanse – Baz Pal | 8:8 (4:3) |
2. | 29 czerwiec 2017 | Dom Kredytowy Notus – Kamex | 8:8 (5:4) |
3. | 11 maj 2017 | Sandecja Old Boys – Euro Kryształ | 7:7 (5:2) |
4. | 09 czerwiec 2016 | Kamex – KS Krogulec | 6:6 (3:1) |
5. | 25 kwiecień 2018 | Meble Ogrodowe Kocemba – Tradycja Fabryka Okien | 6:6 (1:4) |
6. | 14 czerwiec 2016 | Dream Team Podegrodzie – Galactik Football | 6:6 (3:1) |
7. | 29 maj 2018 | Baz Pal – Ibis Styles N.S. | 5:5 (4:3) |
8. | 24 kwiecień 2018 | Dom Weselny Sylwia – Wiśniowski | 5:5 (3:2) |
9. | 4 maj 2017 | Euro Kryształ – Piwniczanka Poprad | 5:5 (1:3) |
10. | 19 kwiecień 2017 | Stal-Bud – Euro Kryształ | 4:4 (1:0) |
NAJWIĘCEJ ZDOBYTYCH BRAMEK W JEDNYM MECZU:
Lp. | Data | Mecz | Wynik |
1. | 27 maj 2016 | Poprad Team – Galactik Football | 26 goli |
2. | 14 czerwiec 2017 | KS Krogulec – Q-Graf | 24 gole |
3. | 12 września 2018 | Stowarzyszenie Dla Miasta – Kaduk/Balu-Mat | 22 gole |
4. | 17 maj 2017 | Tradycja Fabryka Okien – Euro Kryształ | 21 goli |
5. | 24 maj 2016 | Noł Nejm – Dream Team Podegrodzie | 21 goli |
6. | 05 maj 2016 | Galactik Football – Tradycja Fabryka Okien | 21 goli |
7. | 23 sierpień 2018 | Walczyk Optyk – Jako Tako Team | 20 goli |
8. | 13 czerwiec 2017 | Ibis Styles N.S. – Wiśniowski | 20 goli |
9. | 21 czerwiec 2018 | Greenpowerns – Jako Tako Team | 19 goli |
10. | 12 maj 2016 | Gold Team – Millenium | 19 goli |
NAJWIĘCEJ ZDOBYTYCH BRAMEK JEDNEGO ZAWODNIKA W JEDNYM MECZU:
Lp. | Data | Zawodnik | Wynik |
1. | 13 czerwiec 2017 | Paweł Kociołek (Wiśniowski) | 12 goli |
2. | 14 czerwiec 2017 | Karol Nowak (Q-Graf) | 11 goli |
3. | 27 maj 2016 | Krzysztof Skoczeń (Galactik Football) | 10 goli |
4. | 23 sierpień 2018 | Andrzej Grabczyk (Walczyk Optyk) | 9 goli |
5. | 16 maj 2017 | Paweł Kociołek (Wiśniowski) | 9 goli |
6. | 13 wrzesień 2018 | Jan Zieliński (Bruk-Ogród-Nowak) | 8 goli |
7. | 13 czerwiec 2018 | Łukasz Kij (The Reds Inter-Jack) | 8 goli |
8. | 8 czerwiec 2017 | Marcin Bugajski (Brzezna) | 8 goli |
9. | 20 kwiecień 2017 | Janusz Weber (Piwniczanka Poprad) | 8 goli |
10. | 12 wrzesień 2018 | Piotr Laciuga (Stowarzyszenie Dla Miasta) | 8 goli |
NAJWIĘCEJ ZDOBYTYCH ASYST JEDNEGO ZAWODNIKA W JEDNYM MECZU:
Lp. | Data | Zawodnik | Wynik |
1. | 06 wrzesień 2018 | Łukasz Fałowski (Bruk-Ogród-Nowak) | 6 asyst |
2. | 14 kwiecień 2016 | Tomasz Szczurek (Q-Graf) | 6 asyst |
3. | 05 maj 2016 | Emil Lipiński (Millenium) | 6 asyst |
4. | 27 maj 2016 | Maciej Kafel (Galactik Football) | 6 asyst |
5. | 27 maj 2016 | Artur Przetacznik (Galactik Football) | 6 asyst |
6. | 23 sierpień 2018 | Piotr Jabłoński (Walczyk Optyk) | 5 asyst |
7. | 16 maj 2018 | Krzysztof Jasiurkowski (Gadżet Team) | 5 asyst |
8. | 21 czerwiec 2018 | Mateusz Król (Greenpowerns) | 5 asyst |
9. | 21 kwiecień 2016 | Damian Dudek (Gold Team) | 5 asyst |
10. | 12 wrzesień 2018 | Kacper Żuchowicz (Stal-Bud Nawojowa) | 5 asyst |