Statystyki drużyn – Puchar Ligi
| Pozycja | Klub | M | Pkt | YC | RC | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q-Graf/Metalex | 8 | 22 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 59 | 19 | 40 |
| 2 | Wiśniowski | 7 | 15 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 35 | 29 | 6 |
| 3 | Notus Finanse | 5 | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 |
| 4 | Dom Weselny Sylwia | 7 | 12 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 33 | 24 | 9 |
| 5 | Gold Team/Meble Lorek | 5 | 12 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 24 | 16 | 8 |
| 6 | The Reds Inter-Jack | 8 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 21 | 5 |
| 7 | Wiśniowski II | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 17 | 22 | -5 |
| 8 | Baz-Pal | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 27 | 26 | 1 |
| 9 | Greenpowerns | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 |
| 10 | Stal-Bud Nawojowa | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 11 | Ibis Styles N.S. | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 12 | Łat-Kam | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 18 | -2 |
| 13 | Gadżet Team | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 |
| 14 | Meble Ogrodowe Kocemba | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 |
| 15 | Walczyk Optyk | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20 | -10 |
| 16 | Konspol Holding | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 24 | -14 |
| 17 | Trendy Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
| 18 | Tradycja Fabryka Okien | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 |
| 19 | Sandecja Old Boys | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 26 | -12 |
| 20 | Batimowcy | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 30 | -25 |




















































