Witamy na podsumowaniu Sufigs Ligi Orlika. W tym tygodniu działo się bardzo dużo, natomiast 10 kolejka określana jest najbardziej sensacyjną ponieważ było dużo niespodzianek. Zobaczcie na wyniki oraz posłuchajcie co po meczach mówili zawodnicy.
EKSTRAKLASA 7.08.2018 – ORLIK PODEGRODZIE
Notus Finanse – Brzezna 3:0
Optimedic/CarForum – Baz Pal 3:4
Wiśniowski – Dom Weselny Sylwia 10:3
Sandecja Old Boys – Gold Team/Meble Lorek 5:4
Ekstraklasa – Grupa Mistrzowska
Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiśniowski | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 72 | 42 | 30 |
2 | Q-Graf/Metalex | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 50 | 31 | 19 |
3 | Gold Team/Meble Lorek | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 59 | 38 | 21 |
4 | Sandecja Old Boys | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 47 | 48 | -1 |
5 | Dom Weselny Sylwia | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 43 | 56 | -13 |
Ekstraklasa – Grupa Spadkowa
Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Notus Finanse | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 43 | 36 | 7 |
2 | Ibis Styles N.S. | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 42 | 45 | -3 |
3 | Optimedic | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 33 | 43 | -10 |
4 | Baz-Pal | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 38 | 46 | -8 |
5 | Brzezna | 13 | -1 | 0 | 1 | 12 | 28 | 70 | -42 |
I LIGA 8.08.2018 – ORLIK JAZOWSKO
Stal-Bud Nawojowa – Meble Ogrodowe Kocemba 3:2
Gadżet Team – Tradycja Fabryka Okien 4:8
Tabela 1 Liga – Grupa Mistrzowska
Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Reds Inter-Jack | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 88 | 28 | 60 |
2 | Stal-Bud Nawojowa | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 59 | 34 | 25 |
3 | Gadżet Team | 13 | 27 | 9 | 0 | 4 | 67 | 45 | 22 |
4 | Meble Ogrodowe Kocemba | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 53 | 43 | 10 |
5 | Tradycja Fabryka Okien | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 52 | 85 | -33 |
Tabela 1 Liga – Grupa Spadkowa
Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gosdrob | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 49 | 46 | 3 |
2 | Wiśniowski II | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 49 | 46 | 3 |
3 | Stowarzyszenie Dla Miasta | 12 | 13 | 4 | 0 | 8 | 45 | 66 | -21 |
4 | Kaduk/Balu-Mat | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 36 | 78 | -42 |
5 | Trendy Team | 9 | -9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | -27 |
II LIGA 9.08.2018 – ORLIK BRZEZNA
Bruk-Ogród-Nowak – Łat-Kam 7:10
Batimowcy – Walczyk Optyk 2:4
Jako Tako Team – Konspol Holding 3:12
Greenpowerns – Piwniczanka Poprad 11:2
Tabela 2 Liga
Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruk-Ogród-Nowak | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 110 | 47 | 63 |
2 | Greenpowerns | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 95 | 50 | 45 |
3 | Łat-Kam | 14 | 27 | 9 | 0 | 5 | 97 | 70 | 27 |
4 | Konspol Holding | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 58 | 63 | -5 |
5 | Piwniczanka Poprad | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 58 | 79 | -21 |
6 | Walczyk Optyk | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 77 | 74 | 3 |
7 | Batimowcy | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 42 | 67 | -25 |
8 | Jako Tako Team | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 45 | 132 | -87 |