Legenda:
M = Mecze Rozegrane
Pkt = Punkty
Z = Zwycięstwa
R = Remisy
P = Porażki
BZ = Bramki zdobyte
BS = Bramki stracone
+/- = Różnica bramek
Miejsca 1-5 (grupa mistrzowska)
Miejsca 6-10 (grupa spadkowa)
Miejsce 1-2 (bezpośredni awans do Ekstraklasy)
Miejsce 3 (baraż z 8 drużyną Ekstraklasy)
Miejsce 8 (baraż z 3 drużyną II Ligi)
Miejsce 8-10 (bezpośredni spadek do II Ligi)
TABELA PO 1 RUNDZIE
TABELA 2 rundy Z PODZIAŁEM NA GRUPY
Tabela 1 Liga – Grupa Mistrzowska
Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Reds Inter-Jack | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 88 | 28 | 60 |
2 | Stal-Bud Nawojowa | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 59 | 34 | 25 |
3 | Gadżet Team | 13 | 27 | 9 | 0 | 4 | 67 | 45 | 22 |
4 | Meble Ogrodowe Kocemba | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 53 | 43 | 10 |
5 | Tradycja Fabryka Okien | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 52 | 85 | -33 |
Tabela 1 Liga – Grupa Spadkowa
Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gosdrob | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 49 | 46 | 3 |
2 | Wiśniowski II | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 49 | 46 | 3 |
3 | Stowarzyszenie Dla Miasta | 12 | 13 | 4 | 0 | 8 | 45 | 66 | -21 |
4 | Kaduk/Balu-Mat | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 36 | 78 | -42 |
5 | Trendy Team | 9 | -9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | -27 |
TRENDY TEAM – 9 Pkt i wykluczenie z rozgrywek za złamanie regulaminu
STOWARZYSZENIE DLA MIASTA – 1 Pkt za walkower z dnia 20.06.2018