Kierownik drużyny: Piotr Olszak
Tel. 606-992-115
E-mail: kontakt@farbol.pl
Barwy: biało niebieskie
Obrońca
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
Jarosław Mikołajczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grzegorz Olszak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Józef Gieniec | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jarosław Mróz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Bogdański | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
Piotr Olszak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Damian Mróz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Piotr Zuchowski | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Józef Bodziony | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krystian Owsianka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sławomir Zięcina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Farbol – Statystyki
Pozycja | Klub | M | Pkt | YC | RC | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farbol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |