Legenda:
M = Mecze Rozegrane
YC = Żółte kartki – 2 pkt
RC = Czerwone kartki – 5 pkt
Walkower = Drużyna nie stawiła się na meczu = 8 pkt
Kara dyscyplinarna = 12 pkt
Aby zwyciężyć w klasyfikacji Pucharu Fair Play trzeba mieć najmniej punktów karnych.
Im mniej punktów w tym zestawieniu, tym lepsza pozycja w pucharze Fair Play. Można kliknąć w kolumnę „Suma”, aby posortować drużyny w odwrotnej kolejności.
Klasyfikacja punktacji będzie polegała na 13 meczach w każdej lidze, ponieważ tyle każda z drużyn na pewno rozegra.
Puchar Fair Play 2018
| Pozycja | Klub | M | YC | RC | Walkower | Kara dyscyplinarna | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Reds Inter-Jack | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bruk-Ogród-Nowak | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | Wiśniowski | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Stal-Bud Nawojowa | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 5 | Greenpowerns | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 6 | Łat-Kam | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 7 | Gadżet Team | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | Q-Graf/Metalex | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 9 | Notus Finanse | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 29 |
| 10 | Meble Ogrodowe Kocemba | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Gold Team/Meble Lorek | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Konspol Holding | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 13 | Ibis Styles N.S. | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | Sandecja Old Boys | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 15 | Piwniczanka Poprad | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 16 | Gosdrob | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Wiśniowski II | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Walczyk Optyk | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 19 | Dom Weselny Sylwia | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 20 | Optimedic | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 21 | Tradycja Fabryka Okien | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Baz-Pal | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 23 | Stowarzyszenie Dla Miasta | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 24 | Batimowcy | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 25 | Jako Tako Team | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 26 | Kaduk/Balu-Mat | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Brzezna | 13 | 11 | 3 | 2 | 0 | 53 |
| 28 | Trendy Team | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 72 |




















































