Kierownik drużyny: Marcin Kwaśny
Barwy: granatowo czarne
Sukcesy:
Obrońca
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
Michał Nieć | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Salabura | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Plata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Kwaśny | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pomocnik
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
Kacper Górka | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Leśniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sylwester Kowalik | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Tarsiński | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Konrad Matusik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Korzym | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Bomba | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Kokosza | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
Damian Majerski | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Damian Pasiut | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |