Kierownik drużyny: Piotr Olszak
Tel. 606-992-115
E-mail: kontakt@farbol.pl
Barwy: biało niebieskie
Obrońca
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
Jarosław Mikołajczyk | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Grzegorz Olszak | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Józef Gieniec | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Jarosław Mróz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Bogdański | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sławomir Zięcina | 8 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
Piotr Olszak | 7 | 2 | 0 | 0 | |
Damian Mróz | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Piotr Zuchowski | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Józef Bodziony | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Krystian Owsianka | 5 | 1 | 2 | 0 |
Farbol – Statystyki
Pozycja | Klub | M | Pkt | YC | RC | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farbol | 8 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 34 | 48 | -14 |