1 KOLEJKA
Ekstraklasa – 1 kolejka
Data | Mecz | Czas/Wyniki | League | Sezon | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Sony/CarForum - KS Krogulec | 5 - 3 | Ekstraklasa | 2017 | Orlik Podegrodzie | |
The Reds - Ibis Styles | 0 - 1 | Ekstraklasa | 2017 | Orlik Podegrodzie | |
Dom Kredytowy Notus - Gold Team | 7 - 4 | Ekstraklasa | 2017 | Orlik Podegrodzie | |
Baz Pal - Q-Graf | 3 - 5 | Ekstraklasa | 2017 | Orlik Jazowsko | |
Wiśniowski - Kamex | 8 - 5 | Ekstraklasa | 2017 | Orlik Jazowsko |
2 kolejka
Ekstraklasa – 2 Kolejka
Data | Mecz | Czas/Wyniki | League | Sezon | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Gold Team - Baz Pal | 7 - 0 | Ekstraklasa | 2017 | Orlik Podegrodzie | |
Q-Graf - Wiśniowski | 3 - 3 | Ekstraklasa | 2017 | Orlik Podegrodzie | |
KS Krogulec - Kamex | 5 - 1 | Ekstraklasa | 2017 | Orlik Podegrodzie | |
Ibis Styles - Dom Kredytowy Notus | 2 - 5 | Ekstraklasa | 2017 | Orlik Jazowsko | |
Sony/CarForum - The Reds | 1 - 3 | Ekstraklasa | 2017 | Orlik Jazowsko |
3 KOLEJKA
Ekstraklasa – 3 kolejka
Data | Mecz | Czas/Wyniki | League | Sezon | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Ibis Styles N.S. - Sony/CarForum | 5 - 0 | Ekstraklasa | 2017 | Orlik Podegrodzie | |
Wiśniowski - KS Krogulec | 8 - 6 | Ekstraklasa | 2017 | Orlik Podegrodzie | |
Gold Team - The Reds Inter-Jack | 7 - 3 | Ekstraklasa | 2017 | Orlik Podegrodzie | |
Q-Graf - Dom Kredytowy Notus | 3 - 3 | Ekstraklasa | 2017 | Orlik Jazowsko | |
Kamex - Baz Pal | 7 - 2 | Ekstraklasa | 2017 | Orlik Jazowsko |
4 KOLEJKA
Ekstraklasa – 4 kolejka
Data | Mecz | Czas/Wyniki | League | Sezon | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Dom Kredytowy Notus - Sony/CarForum | 2 - 1 | Ekstraklasa | 2017 | Orlik Podegrodzie | |
Baz Pal - Ibis Styles N.S. | 3 - 3 | Ekstraklasa | 2017 | Orlik Podegrodzie | |
Kamex - Q-Graf | 5 - 4 | Ekstraklasa | 2017 | Orlik Podegrodzie | |
The Reds Inter-Jack - KS Krogulec | 2 - 2 | Ekstraklasa | 2017 | Orlik Jazowsko | |
Wiśniowski - Gold Team | 3 - 6 | Ekstraklasa | 2017 | Orlik Jazowsko |
5 KOLEJKA
Ekstraklasa – 5 kolejka
Data | Mecz | Czas/Wyniki | League | Sezon | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Baz Pal - Wiśniowski | 5 - 13 | Ekstraklasa | 2017 | Orlik Podegrodzie | |
Dom Kredytowy Notus - Kamex | 2 - 1 | Ekstraklasa | 2017 | Orlik Podegrodzie | |
The Reds Inter-Jack - Q-Graf | 4 - 10 | Ekstraklasa | 2017 | Orlik Podegrodzie | |
KS Krogulec - Ibis Styles N.S. | 6 - 6 | Ekstraklasa | 2017 | Orlik Jazowsko | |
Sony/CarForum - Gold Team | 1 - 3 | Ekstraklasa | 2017 | Orlik Jazowsko |
6 KOLEJKA
Ekstraklasa – 6 kolejka
Data | Mecz | Czas/Wyniki | League | Sezon | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Sony/CarForum - Kamex | 2 - 5 | Ekstraklasa | 2017 | Orlik Podegrodzie | |
The Reds Inter-Jack - Wiśniowski | 5 - 6 | Ekstraklasa | 2017 | Orlik Podegrodzie | |
KS Krogulec - Gold Team | 5 - 7 | Ekstraklasa | 2017 | Orlik Podegrodzie | |
Ibis Styles N.S. - Q-Graf | 2 - 16 | Ekstraklasa | 2017 | Orlik Jazowsko | |
Dom Kredytowy Notus - Baz Pal | 6 - 4 | Ekstraklasa | 2017 | Orlik Jazowsko |
7 KOLEJKA
Ekstraklasa – 7 kolejka
Data | Mecz | Czas/Wyniki | League | Sezon | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Gold Team - Ibis Styles N.S. | 6 - 0 | Ekstraklasa | 2017 | Orlik Podegrodzie | |
Q-Graf - Sony/CarForum | 3 - 0 | Ekstraklasa | 2017 | Orlik Podegrodzie | |
Baz Pal - KS Krogulec | 4 - 2 | Ekstraklasa | 2017 | Orlik Podegrodzie | |
Wiśniowski - Dom Kredytowy Notus | 11 - 3 | Ekstraklasa | 2017 | Orlik Jazowsko | |
Kamex - The Reds Inter-Jack | 7 - 1 | Ekstraklasa | 2017 | Orlik Jazowsko |
8 KOLEJKA
Ekstraklasa – 8 kolejka
Data | Mecz | Czas/Wyniki | League | Sezon | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Q-Graf - Gold Team | 5 - 3 | Ekstraklasa | 2017 | Orlik Podegrodzie | |
Dom Kredytowy Notus - KS Krogulec | 9 - 7 | Ekstraklasa | 2017 | Orlik Podegrodzie | |
Kamex - Ibis Styles N.S. | 7 - 3 | Ekstraklasa | 2017 | Orlik Podegrodzie | |
Baz Pal - The Reds Inter-Jack | 1 - 4 | Ekstraklasa | 2017 | Orlik Jazowsko | |
Wiśniowski - Sony/CarForum | 10 - 5 | Ekstraklasa | 2017 | Orlik Jazowsko |
9 KOLEJKA
Ekstraklasa – 9 kolejka
Data | Mecz | Czas/Wyniki | League | Sezon | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Ibis Styles N.S. - Wiśniowski | 5 - 15 | Ekstraklasa | 2017 | Orlik Podegrodzie | |
The Reds Inter-Jack - Dom Kredytowy Notus | 1 - 1 | Ekstraklasa | 2017 | Orlik Podegrodzie | |
Sony/CarForum - Baz Pal | 3 - 1 | Ekstraklasa | 2017 | Orlik Podegrodzie | |
KS Krogulec - Q-Graf | 5 - 19 | Ekstraklasa | 2017 | Orlik Jazowsko | |
Gold Team - Kamex | 7 - 3 | Ekstraklasa | 2017 | Orlik Jazowsko |
10 KOLEJKA
Ekstraklasa 10 kolejka
Data | Mecz | Czas/Wyniki | League | Sezon | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
The Reds Inter-Jack - Baz Pal | 4 - 5 | Sufigs Liga OrlikaEkstraklasa | 2017 | Orlik Jazowsko | |
Sony/CarForum - KS Krogulec | 8 - 2 | Sufigs Liga OrlikaEkstraklasa | 2017 | Orlik Jazowsko | |
Gold Team - Kamex | 14 - 3 | Sufigs Liga OrlikaEkstraklasa | 2017 | Orlik Jazowsko | |
Q-Graf - Dom Kredytowy Notus | 4 - 3 | Sufigs Liga OrlikaEkstraklasa | 2017 | Orlik Jazowsko |
Pauzują: Grupa mistrzowska (Wiśniowski), grupa spadkowa (Ibis Styles N.S.)
11 KOLEJKA
Ekstraklasa – 11 kolejka
Data | Mecz | Czas/Wyniki | League | Sezon | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Kamex - Q-Graf | 2 - 7 | Sufigs Liga OrlikaEkstraklasa | 2017 | Orlik Podegrodzie | |
Wiśniowski - Gold Team | 3 - 2 | Sufigs Liga OrlikaEkstraklasa | 2017 | Orlik Podegrodzie | |
Ibis Styles N.S. - The Reds Inter-Jack | 5 - 3 | Sufigs Liga OrlikaEkstraklasa | 2017 | Orlik Podegrodzie | |
Baz Pal - Sony/CarForum | 3 - 1 | Sufigs Liga OrlikaEkstraklasa | 2017 | Orlik Podegrodzie |
Pauzują: Grupa mistrzowska (DOM KREDYTOWY NOTUS), grupa spadkowa (KS KROGULEC)
12 KOLEJKA
Ekstraklasa – 12 kolejka
Data | Mecz | Czas/Wyniki | League | Sezon | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Sony/CarForum - Ibis Styles N.S. | 8 - 5 | Sufigs Liga OrlikaEkstraklasa | 2017 | Orlik Brzezna | |
KS Krogulec - Baz Pal | 1 - 9 | Sufigs Liga OrlikaEkstraklasa | 2017 | Orlik Brzezna | |
Q-Graf - Wiśniowski | 3 - 3 | Sufigs Liga OrlikaEkstraklasa | 2017 | Orlik Brzezna | |
Dom Kredytowy Notus - Kamex | 8 - 8 | Sufigs Liga OrlikaEkstraklasa | 2017 | Orlik Brzezna |
Pauzują: Grupa mistrzowska (gold team), grupa spadkowa (the reds inter-jack)
13 KOLEJKA
Ekstraklasa – 13 kolejka
Data | Mecz | Czas/Wyniki | League | Sezon | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Wiśniowski - Dom Kredytowy Notus | 11 - 3 | Sufigs Liga OrlikaEkstraklasa | 2017 | Orlik Jazowsko | |
Gold Team - Q-Graf | 3 - 7 | Sufigs Liga OrlikaEkstraklasa | 2017 | Orlik Jazowsko | |
Ibis Styles N.S. - KS Krogulec | 3 - 0 | Sufigs Liga OrlikaEkstraklasa | 2017 | Orlik Jazowsko | |
The Reds Inter-Jack - Sony/CarForum | 4 - 5 | Sufigs Liga OrlikaEkstraklasa | 2017 | Orlik Jazowsko |
Pauzują: Grupa mistrzowska (kamex), grupa spadkowa (baz pal)
14 KOLEJKA
Ekstraklasa 14 kolejka
Data | Mecz | Czas/Wyniki | League | Sezon | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
KS Krogulec - The Reds Inter-Jack | 0 - 3 | Sufigs Liga OrlikaEkstraklasa | 2017 | Orlik Jazowsko | |
Baz Pal - Ibis Styles N.S. | 3 - 6 | Sufigs Liga OrlikaEkstraklasa | 2017 | Orlik Jazowsko | |
Dom Kredytowy Notus - Gold Team | 2 - 4 | Sufigs Liga OrlikaEkstraklasa | 2017 | Orlik Jazowsko | |
Kamex - Wiśniowski | 7 - 9 | Sufigs Liga OrlikaEkstraklasa | 2017 | Orlik Jazowsko |
Pauzują: Grupa mistrzowska (q-graf), grupa spadkowa (sony/carforum)