Legenda:
M = Mecze Rozegrane
YC = Żółte kartki – 2 pkt
RC = Czerwone kartki – 5 pkt
Walkower = Drużyna nie stawiła się na meczu = 8 pkt
Kara dyscyplinarna = 12 pkt
Aby zwyciężyć w klasyfikacji Pucharu Fair Play trzeba mieć najmniej punktów karnych.
Im mniej punktów w tym zestawieniu, tym lepsza pozycja w pucharze Fair Play. Można kliknąć w kolumnę „Suma”, aby posortować drużyny w odwrotnej kolejności.
Klasyfikacja punktacji będzie polegała na 13 meczach w każdej lidze, ponieważ tyle każda z drużyn na pewno rozegra.
Puchar Fair Play 2017
| Pozycja | Klub | M | YC | RC | Walkower | Kara dyscyplinarna | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiśniowski | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | Sandecja Old Boys | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | Q-Graf | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 4 | Brzezna | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Gold Team | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | Desperados | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Kaduk | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Euro Kryształ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dom Kredytowy Notus | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 10 | Tradycja Fabryka Okien | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Ibis Styles N.S. | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | Stal-Bud Nawojowa | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | Sony Centre | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 14 | Kamex | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 15 | Gadżet Team | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Baz-Pal | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | The Reds Inter-Jack | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | Walczyk Optyk | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | Piwniczanka Poprad | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 20 | KS Krogulec | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |








































