Podsumowanie
PIERWSZE SPOTKANIE 3:9
DRUGIE SPOTKANIE 2:7
WYNIK DWUMECZU 5:16
AWANS : gold team
Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
14 czerwca 2016 | 19:00 | Sufigs Liga Orlika | 2016 |
Handl-Bet
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Jabłoński | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Michał Gozdecki | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Michał Janik | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Szczepan Janecki | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Przemysław Janik | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Adam Halibart | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Przemysław Grębski | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Łukasz Koczenasz | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Paweł Zelek | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tomasz Maurek | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marcin Marczyk | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Krzysztof Gurgul | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Miechurski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gold Team
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafał Plata | Bramkarz | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Patryk Twardowski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dariusz Bąba | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Marcin Lorek | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Radosław Tokarczyk | Obrońca | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mirosław Plata | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Szymon Poremba | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mariusz Plata | Napastnik | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | Damian Dudek | Napastnik | 4 | 1 | 0 | 0 |
10 | Mariusz Dudek | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sylwester Hybel | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Artur Mróz | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handl-Bet
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Jabłoński | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Michał Gozdecki | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Michał Janik | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Szczepan Janecki | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Przemysław Janik | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Adam Halibart | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Przemysław Grębski | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Łukasz Koczenasz | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Paweł Zelek | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tomasz Maurek | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marcin Marczyk | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Krzysztof Gurgul | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Miechurski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gold Team
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafał Plata | Bramkarz | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Patryk Twardowski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dariusz Bąba | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Marcin Lorek | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Radosław Tokarczyk | Obrońca | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mirosław Plata | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Szymon Poremba | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mariusz Plata | Napastnik | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | Damian Dudek | Napastnik | 4 | 1 | 0 | 0 |
10 | Mariusz Dudek | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sylwester Hybel | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Artur Mróz | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |