Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
21 czerwca 2017 | 20:30 | Sufigs Liga Orlika | 2017 |
Gold Team
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Mariusz Gutowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Albert Marczyk | Obrońca | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Krzysztof Maciuszek | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Rafał Plata | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Patryk Twardowski | Pomocnik | 1 | 3 | 0 | 0 |
3 | Dariusz Bąba | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Radosław Tokarczyk | Obrońca | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | Mariusz Plata | Napastnik | 4 | 2 | 0 | 0 |
9 | Damian Dudek | Napastnik | 1 | 4 | 0 | 0 |
9 | Kamil Olszak | Obrońca | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kamex
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Mariusz Mróz | Bramkarz | 1 OG | 0 | 0 | 0 | |
Kamil Chochorowski | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Artur Leśniak | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grzegorz Zawiślan | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomasz Owsianka | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Orzeł | Napastnik | 3 | 0 | 0 | 0 |