Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
16 sierpnia 2017 | 21:00 | Puchar Ligi | 2017 |
Gold Team
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Albert Marczyk | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Rafał Plata | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Patryk Twardowski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dariusz Bąba | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Marcin Lorek | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Radosław Tokarczyk | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mirosław Plata | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Szymon Poremba | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mariusz Plata | Napastnik | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Damian Dudek | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Artur Mróz | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Maciuszek | Pomocnik | 2 | 0 | 0 | 0 |
Batimowcy
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Maciej Dobosz | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Krzysztof Klemczak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcin Duda | - | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Piotr Basiaga | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Maciej Biernacki | - | 0 | 0 | 0 | 0 |