Podsumowanie
III miejsce w SUFIGS Lidze Orlika – KAMEX
Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
31 lipca 2016 | 18:00 | Sufigs Liga Orlika | 2016 |
Wyniki
Klub | YC | RC | 1 Połowa | 2 Połowa | Gole | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Galactik Football | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | Porażka |
Kamex | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | Zwycięstwo |
Galactik Football
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Skoczeń | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Włodarczyk | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artur Dulak | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Jakub Pazgan | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bartłomiej Jasiński | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Maciej Wietrzak | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Karol Gruca | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tomasz Morański | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Adrian Miarczyński | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dawid Kruczek | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Konrad Wójs | Napastnik | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Artur Przetacznik | Pomocnik | 2 | 1 | 0 | 0 |
12 | Mariusz Adamek | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Maciej Kafel | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamex
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Szafraniec | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paweł Zygmunt | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roman Sobieraj | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mariusz Mróz | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kamil Chochorowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artur Leśniak | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grzegorz Zawiślan | Obrońca | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Tomasz Szczurek | Obrońca | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Tomasz Owsianka | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Piotr Nieć | Napastnik | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Michał Szołdrowski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Damian Pasiut | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrzej Małek | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rafał Zawiślan | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krzysztof Tomczak | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galactik Football
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Skoczeń | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Włodarczyk | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artur Dulak | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Jakub Pazgan | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bartłomiej Jasiński | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Maciej Wietrzak | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Karol Gruca | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tomasz Morański | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Adrian Miarczyński | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dawid Kruczek | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Konrad Wójs | Napastnik | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Artur Przetacznik | Pomocnik | 2 | 1 | 0 | 0 |
12 | Mariusz Adamek | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Maciej Kafel | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamex
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Szafraniec | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paweł Zygmunt | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roman Sobieraj | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mariusz Mróz | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kamil Chochorowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artur Leśniak | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grzegorz Zawiślan | Obrońca | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Tomasz Szczurek | Obrońca | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Tomasz Owsianka | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Piotr Nieć | Napastnik | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Michał Szołdrowski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Damian Pasiut | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrzej Małek | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rafał Zawiślan | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krzysztof Tomczak | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |