1 kolejka
1 Liga – 1 Kolejka
Data | Mecz | Czas/Wyniki | League | Sezon | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Stal-Bud Nawojowa - Euro Kryształ | 4 - 4 | I Liga | 2017 | Orlik Jazowsko | |
Brzezna - Gadżet Team | 6 - 0 | I Liga | 2017 | Orlik Jazowsko | |
Sandecja Old Boys - Desperados | 4 - 3 | I Liga | 2017 | Orlik Brzezna | |
Walczyk Optyk - Piwniczanka Poprad | 5 - 12 | I Liga | 2017 | Orlik Brzezna | |
Tradycja Fabryka Okien - Kaduk | 3 - 6 | I Liga | 2017 | Orlik Brzezna |
2 kolejka
1 Liga – 2 Kolejka
Data | Mecz | Czas/Wyniki | League | Sezon | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Piwniczanka Poprad - Tradycja Fabryka Okien | 4 - 6 | I Liga | 2017 | Orlik Jazowsko | |
Gadżet Team - Sandecja Old Boys | 5 - 10 | I Liga | 2017 | Orlik Jazowsko | |
Euro Kryształ - Kaduk | 7 - 3 | I Liga | 2017 | Orlik Brzezna | |
Stal-Bud Nawojowa - Brzezna | 1 - 5 | I Liga | 2017 | Orlik Brzezna | |
Desperados - Walczyk Optyk | 6 - 1 | I Liga | 2017 | Orlik Brzezna |
3 KOLEJKA
1 Liga – 3 Kolejka
Data | Mecz | Czas/Wyniki | League | Sezon | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Gadżet Team - Tradycja Fabryka Okien | 6 - 4 | I Liga | 2017 | Orlik Brzezna | |
Brzezna - Sandecja Old Boys | 4 - 5 | I Liga | 2017 | Orlik Brzezna | |
Euro Kryształ - Piwniczanka Poprad | 5 - 5 | I Liga | 2017 | Orlik Brzezna | |
Desperados - Kaduk | 4 - 3 | I Liga | 2017 | Orlik Jazowsko | |
Stal-Bud Nawojowa - Walczyk Optyk | 6 - 2 | I Liga | 2017 | Orlik Jazowsko |
4 KOLEJKA
1 Liga – 4 kolejka
Data | Mecz | Czas/Wyniki | League | Sezon | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Walczyk Optyk - Brzezna | 3 - 7 | I Liga | 2017 | Orlik Jazowsko | |
Piwniczanka Poprad - Desperados | 4 - 4 | I Liga | 2017 | Orlik Jazowsko | |
Sandecja Old Boys - Euro Kryształ | 7 - 7 | I Liga | 2017 | Orlik Brzezna | |
Tradycja Fabryka Okien - Stal-Bud Nawojowa | 4 - 9 | I Liga | 2017 | Orlik Brzezna | |
Kaduk - Gadżet Team | 3 - 2 | I Liga | 2017 | Orlik Brzezna |
5 KOLEJKA
1 Liga – 5 kolejka
Data | Mecz | Czas/Wyniki | League | Sezon | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Tradycja Fabryka Okien - Euro Kryształ | 1 - 20 | I Liga | 2017 | Orlik Jazowsko | |
Gadżet Team - Stal-Bud Nawojowa | 5 - 2 | I Liga | 2017 | Orlik Jazowsko | |
Kaduk - Walczyk Optyk | 6 - 3 | I Liga | 2017 | Orlik Brzezna | |
Desperados - Brzezna | 4 - 2 | I Liga | 2017 | Orlik Brzezna | |
Piwniczanka Poprad - Sandecja Old Boys | 2 - 5 | I Liga | 2017 | Orlik Brzezna |
6 KOLEJKA
1 Liga – 6 kolejka
Data | Mecz | Czas/Wyniki | League | Sezon | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Euro Kryształ - Gadżet Team | 4 - 8 | I Liga | 2017 | Orlik Jazowsko | |
Sandecja Old Boys - Kaduk | 4 - 4 | I Liga | 2017 | Orlik Jazowsko | |
Stal-Bud Nawojowa - Desperados | 2 - 7 | I Liga | 2017 | Orlik Brzezna | |
Brzezna - Piwniczanka Poprad | 6 - 3 | I Liga | 2017 | Orlik Brzezna | |
Walczyk Optyk - Tradycja Fabryka Okien | 3 - 7 | I Liga | 2017 | Orlik Brzezna |
7 KOLEJKA
1 Liga – 7 kolejka
Data | Mecz | Czas/Wyniki | League | Sezon | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Sandecja Old Boys - Walczyk Optyk | 12 - 6 | I Liga | 2017 | Orlik Jazowsko | |
Brzezna - Tradycja Fabryka Okien | 5 - 3 | I Liga | 2017 | Orlik Jazowsko | |
Stal-Bud Nawojowa - Kaduk | 5 - 3 | I Liga | 2017 | Orlik Brzezna | |
Euro Kryształ - Desperados | 5 - 1 | I Liga | 2017 | Orlik Brzezna | |
Gadżet Team - Piwniczanka Poprad | 11 - 5 | I Liga | 2017 | Orlik Brzezna |
8 KOLEJKA
1 Liga – 8 kolejka
Data | Mecz | Czas/Wyniki | League | Sezon | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Kaduk - Piwniczanka Poprad | 7 - 4 | I Liga | 2017 | Orlik Jazowsko | |
Tradycja Fabryka Okien - Desperados | 1 - 16 | I Liga | 2017 | Orlik Jazowsko | |
Sandecja Old Boys - Stal-Bud Nawojowa | 4 - 6 | I Liga | 2017 | Orlik Brzezna | |
Walczyk Optyk - Gadżet Team | 9 - 6 | I Liga | 2017 | Orlik Brzezna | |
Brzezna - Euro Kryształ | 13 - 4 | I Liga | 2017 | Orlik Brzezna |
9 KOLEJKA
1 Liga – 9 kolejka
Data | Mecz | Czas/Wyniki | League | Sezon | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Walczyk Optyk - Euro Kryształ | 5 - 10 | I Liga | 2017 | Orlik Jazowsko | |
Piwniczanka Poprad - Stal-Bud Nawojowa | 1 - 9 | I Liga | 2017 | Orlik Jazowsko | |
Desperados - Gadżet Team | 12 - 2 | I Liga | 2017 | Orlik Brzezna | |
Kaduk - Brzezna | 2 - 7 | I Liga | 2017 | Orlik Brzezna | |
Tradycja Fabryka Okien - Sandecja Old Boys | 6 - 10 | I Liga | 2017 | Orlik Brzezna |
10 KOLEJKA
1 Liga – 10 kolejka
Data | Mecz | Czas/Wyniki | League | Sezon | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Gadżet Team - Walczyk Optyk | 7 - 9 | I LigaSufigs Liga Orlika | 2017 | Orlik Podegrodzie | |
Tradycja Fabryka Okien - Piwniczanka Poprad | 3 - 0 | I LigaSufigs Liga Orlika | 2017 | Orlik Podegrodzie | |
Desperados - Stal-Bud Nawojowa | 4 - 2 | I LigaSufigs Liga Orlika | 2017 | Orlik Podegrodzie | |
Sandecja Old Boys - Euro Kryształ | 6 - 5 | I LigaSufigs Liga Orlika | 2017 | Orlik Podegrodzie |
Pauzują: Grupa mistrzowska (BRZEZNA), grupa spadkowa (KADUK)
11 KOLEJKA
1 Liga – 11 kolejka
Data | Mecz | Czas/Wyniki | League | Sezon | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Brzezna - Stal-Bud Nawojowa | 8 - 4 | I LigaSufigs Liga Orlika | 2017 | Orlik Brzezna | |
Sandecja Old Boys - Desperados | 10 - 4 | I LigaSufigs Liga Orlika | 2017 | Orlik Brzezna | |
Walczyk Optyk - Tradycja Fabryka Okien | 5 - 7 | I LigaSufigs Liga Orlika | 2017 | Orlik Brzezna | |
Kaduk - Gadżet Team | 5 - 3 | I LigaSufigs Liga Orlika | 2017 | Orlik Brzezna |
Pauzują: grupa mistrzowska (euro kryształ), grupa spadkowa (piwniczanka poprad)
12 KOLEJKA
1 Liga – 12 kolejka
Data | Mecz | Czas/Wyniki | League | Sezon | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Tradycja Fabryka Okien - Kaduk | 7 - 6 | I LigaSufigs Liga Orlika | 2017 | Orlik Jazowsko | |
Piwniczanka Poprad - Walczyk Optyk | 6 - 8 | I LigaSufigs Liga Orlika | 2017 | Orlik Jazowsko | |
Desperados - Brzezna | 5 - 7 | I LigaSufigs Liga Orlika | 2017 | Orlik Jazowsko | |
Stal-Bud Nawojowa - Euro Kryształ | 4 - 6 | I LigaSufigs Liga Orlika | 2017 | Orlik Jazowsko |
Pauzują: grupa mistrzowska (sandecja old boys), grupa spadkowa (gadżet team)
13 KOLEJKA
1 Liga – 13 kolejka
Data | Mecz | Czas/Wyniki | League | Sezon | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Kaduk - Piwniczanka Poprad | 6 - 4 | I LigaSufigs Liga Orlika | 2017 | Orlik Podegrodzie | |
Gadżet Team - Tradycja Fabryka Okien | 7 - 9 | I LigaSufigs Liga Orlika | 2017 | Orlik Podegrodzie | |
Euro Kryształ - Brzezna | 3 - 5 | I LigaSufigs Liga Orlika | 2017 | Orlik Podegrodzie | |
Stal-Bud Nawojowa - Sandecja Old Boys | 4 - 8 | I LigaSufigs Liga Orlika | 2017 | Orlik Podegrodzie |
Pauzują: grupa mistrzowska (desperados), grupa spadkowa (walczyk optyk)
14 KOLEJKA
1 Liga – 14 kolejka
Data | Mecz | Czas/Wyniki | League | Sezon | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Euro Kryształ - Desperados | 6 - 3 | I LigaSufigs Liga Orlika | 2017 | Orlik Podegrodzie | |
Walczyk Optyk - Kaduk | 1 - 4 | I LigaSufigs Liga Orlika | 2017 | Orlik Podegrodzie | |
Piwniczanka Poprad - Gadżet Team | 4 - 8 | I LigaSufigs Liga Orlika | 2017 | Orlik Podegrodzie | |
Brzezna - Sandecja Old Boys | 4 - 7 | I LigaSufigs Liga Orlika | 2017 | Orlik Podegrodzie |
Pauzują: grupa mistrzowska (stal-bud nawojowa), grupa spadkowa (tradycja fabryka okien)