Kierownik drużyny: Dariusz Prusak
Barwy: różowo czarne
Sukcesy:
W sezonie 2016 występowali pod nazwą PODMUCH PALESTYNA

Obrońca
| # | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eryk Feńczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Dawid Bogdański | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kacper Żuchowicz | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Mikołaj Wajnert | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
| # | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Filipiak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Dariusz Prusak | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Arkadiusz Feńczak | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 97 | Jakub Jendrusik | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
| # | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krystian Laciuga | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Jacek Waligóra | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Krzysztof Kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podmuch Palestyna – Statystyki
| Pozycja | Klub | M | Pkt | YC | RC | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibis Styles N.S. | 8 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 31 | 24 | 7 |

















































