Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
31 lipca 2016 | 15:00 | Sufigs Liga Orlika | 2016 |
Baz-Pal
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łukasz Poręba | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tomasz Jeleń | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Michał Cięciwa | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dawid Gargula | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Paweł Kołodziej | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Piotr Chełmecki | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Michał Rajski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Artur Pacholarz | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mateusz Słaby | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kamil Biel | Napastnik | 5 | 0 | 0 | 0 |
14 | Leszek Chronowski | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Łukasz Szkaradek | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Piotr Woźniak | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jakub Biel | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Łukasz Jurczak | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Farbol
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Jarosław Mróz | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Damian Mróz | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bronisław Gomułka | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grzegorz Kmak | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jarosław Mikołajczyk | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grzegorz Olszak | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jakub Bogdański | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Piotr Olszak | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Piotr Zuchowski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krystian Owsianka | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jarosław Witecki | Napastnik | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Józef Bodziony | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sławomir Zięcina | Pomocnik | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Józef Gieniec | Obrońca | 0 | 2 | 0 | 0 |
Baz-Pal
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łukasz Poręba | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tomasz Jeleń | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Michał Cięciwa | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dawid Gargula | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Paweł Kołodziej | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Piotr Chełmecki | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Michał Rajski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Artur Pacholarz | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mateusz Słaby | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kamil Biel | Napastnik | 5 | 0 | 0 | 0 |
14 | Leszek Chronowski | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Łukasz Szkaradek | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Piotr Woźniak | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jakub Biel | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Łukasz Jurczak | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Farbol
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Jarosław Mróz | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Damian Mróz | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bronisław Gomułka | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grzegorz Kmak | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jarosław Mikołajczyk | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grzegorz Olszak | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jakub Bogdański | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Piotr Olszak | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Piotr Zuchowski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krystian Owsianka | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jarosław Witecki | Napastnik | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Józef Bodziony | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sławomir Zięcina | Pomocnik | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Józef Gieniec | Obrońca | 0 | 2 | 0 | 0 |