Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
31 lipca 2016 | 13:00 | Sufigs Liga Orlika | 2016 |
Wyniki
Klub | YC | RC | 1 Połowa | 2 Połowa | Gole | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro Kryształ | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | Porażka |
Ibis Styles N.S. | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | Zwycięstwo |
Euro Kryształ
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Marcin Kmiecik | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Filip Gromada | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Andrzej Ogórek | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Maciej Michalczyk | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Grzegorz Janik | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Radosław Sowa | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sebastian Witowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Paweł Więcławek | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Krzysztof Zając | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Paweł Lompart | Napastnik | 3 | 1 | 0 | 0 |
11 | Adam Poręba | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Piotr Fugiel | Obrońca | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Cezary Jeż | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ibis Styles N.S.
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Bogdański | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateusz Rola | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Przemysław Mółka | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Mikołaj Wajnert | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dariusz Prusak | Pomocnik | 3 | 2 | 0 | 0 |
7 | Tomasz Ogorzałek | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dawid Bogdański | Obrońca | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Piotr Filipowicz | Obrońca | 2 | 1 | 0 | 0 |
10 | Kacper Żuchowicz | Obrońca | 3 | 1 | 0 | 0 |
11 | Patryk Krawczyk | Napastnik | 2 | 1 | 0 | 0 |
17 | Mateusz Szczygieł | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jakub Jendrusik | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Adrian Bielak | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Oskar Bielak | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Kamil Czernecki | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro Kryształ
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Marcin Kmiecik | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Filip Gromada | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Andrzej Ogórek | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Maciej Michalczyk | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Grzegorz Janik | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Radosław Sowa | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sebastian Witowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Paweł Więcławek | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Krzysztof Zając | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Paweł Lompart | Napastnik | 3 | 1 | 0 | 0 |
11 | Adam Poręba | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Piotr Fugiel | Obrońca | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Cezary Jeż | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ibis Styles N.S.
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Bogdański | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateusz Rola | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Przemysław Mółka | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Mikołaj Wajnert | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dariusz Prusak | Pomocnik | 3 | 2 | 0 | 0 |
7 | Tomasz Ogorzałek | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dawid Bogdański | Obrońca | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Piotr Filipowicz | Obrońca | 2 | 1 | 0 | 0 |
10 | Kacper Żuchowicz | Obrońca | 3 | 1 | 0 | 0 |
11 | Patryk Krawczyk | Napastnik | 2 | 1 | 0 | 0 |
17 | Mateusz Szczygieł | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jakub Jendrusik | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Adrian Bielak | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Oskar Bielak | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Kamil Czernecki | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |