Podsumowanie
Pierwsze spotkanie 6:6
Drugie spotkanie 4:4
Wynik dwumeczu 10:10 (k. 3:4) Łączny wynik 13:14
AWANS : KAMEX
Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
14 czerwca 2016 | 18:00 | Sufigs Liga Orlika | 2016 |
Wyniki
Klub | YC | RC | 1 Połowa | 2 Połowa | Gole | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
KS Krogulec | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | Porażka |
Kamex | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | Zwycięstwo |
KS Krogulec
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Piotr Tokarczyk | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Szymon Jasinski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wojciech Wilk | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dawid Kantor | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łukasz Molanda | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dawid Mituś | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Czesław Ogorzały | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Maciej Młynarczyk | Napastnik | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Karol Sekuła | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dariusz Szczypta | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jarosław Jasinski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamex
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Szafraniec | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paweł Zygmunt | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Roman Sobieraj | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mariusz Mróz | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kamil Chochorowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artur Leśniak | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Grzegorz Zawiślan | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomasz Szczurek | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomasz Owsianka | Pomocnik | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Piotr Nieć | Napastnik | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Michał Szołdrowski | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Damian Pasiut | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
KS Krogulec
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Piotr Tokarczyk | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Szymon Jasinski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wojciech Wilk | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dawid Kantor | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łukasz Molanda | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dawid Mituś | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Czesław Ogorzały | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Maciej Młynarczyk | Napastnik | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Karol Sekuła | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dariusz Szczypta | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jarosław Jasinski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamex
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Szafraniec | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paweł Zygmunt | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Roman Sobieraj | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mariusz Mróz | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kamil Chochorowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artur Leśniak | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Grzegorz Zawiślan | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomasz Szczurek | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomasz Owsianka | Pomocnik | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Piotr Nieć | Napastnik | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Michał Szołdrowski | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Damian Pasiut | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |