Kierownik drużyny: Dariusz Prusak
Tel. 575-980-226
E-mail: dannydunajec@interia.pl
Barwy: czarne
Obrońca
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
Adrian Bogdański | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Mateusz Rola | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 5 | 6 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 0 |
24 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
Podmuch Palestyna – Statystyki
Pozycja | Klub | M | Pkt | YC | RC | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Podmuch Palestyna | 8 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 31 | 24 | 7 |