Kierownik drużyny: Łukasz Poręba
Tel. 791-815-565
E-mail: lukaszporeba.1992@o2.pl
Barwy: zielono czarne
Obrońca
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Łukasz Szkaradek | 5 | 3 | 1 | 0 |
17 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 0 |
14 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 |
Baz – Pal Statystyki
Pozycja | Klub | M | Pkt | YC | RC | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baz – Pal | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 31 | 36 | -5 |