Obrońca
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
4 | Igor Kalinowski | 12 | 7 | 2 | 0 |
8 | Marcin Bochenek | 8 | 6 | 2 | 0 |
14 | Mariusz Krawczyk | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
Paweł Cieślikowski | 9 | 8 | 1 | 0 | |
Marcin Obrzut | 2 | 2 | 2 | 0 | |
5 | Paweł Salamon | 3 | 1 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
Jarosław Nowaczyk | 10 | 3 | 3 | 0 | |
2 | Rafał Lazenski | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Łukasz Trojan | 10 | 7 | 2 | 0 |
10 | Łukasz Kij | 24 | 14 | 1 | 0 |
13 | Łukasz Malinowski | 2 | 0 | 1 | 0 |