Podsumowanie
PIERWSZE SPOTKANIE 7:4
DRUGIE SPOTKANIE 2:5
WYNIK DWUMECZU 9:9 (k. 1:3) ŁĄCZNY WYNIK 10:12
AWANS : gold team
Ważne: Regulamin przewiduje serię rzutów karnych do czterech serii jednakże przy stanie 1:3 czwartej serii się nie strzela, ponieważ wynik zwycięzcy już by nie uległ zmianie.
Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 28 czerwca 2016 | 21:00 | Puchar Ligi | 2016 |
Wyniki
| Klub | YC | RC | 1 Połowa | 2 Połowa | Gole | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS Krogulec | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Porażka |
| Gold Team | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | Zwycięstwo |
KS Krogulec
| # | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piotr Tokarczyk | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Szymon Jasinski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wojciech Wilk | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dawid Kantor | Obrońca | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Łukasz Molanda | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dawid Mituś | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Czesław Ogorzały | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Maciej Młynarczyk | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Karol Sekuła | Napastnik | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Dariusz Szczypta | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jarosław Jasinski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gold Team
| # | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafał Plata | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Patryk Twardowski | Pomocnik | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dariusz Bąba | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marcin Lorek | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Radosław Tokarczyk | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mirosław Plata | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Szymon Poremba | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mariusz Plata | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Damian Dudek | Napastnik | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Mariusz Dudek | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sylwester Hybel | Obrońca | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Artur Mróz | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |





































