Podsumowanie
PIERWSZE SPOTKANIE 0:5
DRUGIE SPOTKANIE 0:3
WYNIK DWUMECZU 0:8
AWANS : THE REDS
Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 7 lipca 2016 | 18:00 | Puchar Ligi | 2016 |
Wyniki
| Klub | YC | RC | 1 Połowa | 2 Połowa | Gole | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Kryształ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Porażka |
| The Reds | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Zwycięstwo |
Euro Kryształ
| # | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcin Kmiecik | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Filip Gromada | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Andrzej Ogórek | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maciej Michalczyk | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Grzegorz Janik | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Radosław Sowa | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sebastian Witowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Paweł Więcławek | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Krzysztof Zając | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Paweł Lompart | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Adam Poręba | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Piotr Fugiel | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Cezary Jeż | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Reds
| # | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konrad Drożdż | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Rutecki | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcin Obrzut | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paweł Cieślikowski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Robert Kałuziński | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jarosław Nowaczyk | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Andrzej Pawlik | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rafał Lazenski | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Igor Kalinowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Paweł Salamon | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Łukasz Trojan | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marcin Bochenek | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Łukasz Kij | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Łukasz Malinowski | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mariusz Krawczyk | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |





































