Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 24 maja 2016 | 18:00 | Sufigs Liga Orlika | 2016 |
Wyniki
| Klub | YC | RC | Gole | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Podmuch Palestyna | 0 | 0 | 0 | Porażka |
| Handl – Bet | 0 | 0 | 3 | Zwycięstwo |
Podmuch Palestyna
| # | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mikołaj Wajnert | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dariusz Prusak | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tomasz Ogorzałek | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dawid Bogdański | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Piotr Filipowicz | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kacper Żuchowicz | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Patryk Krawczyk | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mateusz Szczygieł | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jakub Jendrusik | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Adrian Bielak | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Oskar Bielak | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Kamil Czernecki | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handl – Bet
| # | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Jabłoński | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Michał Gozdecki | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Szczepan Janecki | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Przemysław Janik | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Adam Halibart | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Przemysław Grębski | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Łukasz Koczenasz | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Paweł Zelek | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tomasz Maurek | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marcin Marczyk | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Krzysztof Gurgul | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Michał Janik | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |





































