Kierownik drużyny: Paweł Szkaradek
Tel. 506-328-758
E-mail: szkarad99@gmail.com
Barwy: niebieskie
Obrońca
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
Paweł Szkaradek | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Artur Chlipała | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Łukasz Ojrzanowski | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Mateusz Borzęcki | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
Dariusz Olchawa | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Marcin Olchawa | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Jakub Kubacki | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Bartłomiej Darowski | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Szczepan Kubacki | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Mateusz Król | 1 | 2 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
Bartłomiej Darowski | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Szczepan Kubacki | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Mateusz Król | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Adrian Stępka | 13 | 2 | 0 | 0 | |
Tomasz Tkaczyk | 3 | 1 | 0 | 0 |
Noł Nejm – Statystyki
Pozycja | Klub | M | Pkt | YC | RC | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noł Nejm | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 27 | 46 | -19 |